범주 | 항목 | 시방 |
축이송 | X축이송량[mm] | 2200![]() |
Y축이송량[mm] | 960![]() | |
Z축이송량[mm] | 800![]() | |
급속이송속도(X)[m/min] | 15 | |
급속이송속도(Y)[m/min] | 15 | |
급속이송속도(Z)[m/min] | 12 | |
스핀들노즈에서 테이블 표면까지의 거리[mm] | 235 | |
테이블 | 테이블 크기[mm] | 1700×800 |
분류 | 원산지 | 중국 |
주축명 |
면삭주축 테이퍼 |
면삭주축 회전속도[rpm] |
면삭주축 출력[kW] |
면삭주축 토르크[Nm] |
동력전달 |
공구홀더 테이퍼 | 공구장착수량[ea] | 공구직경[mm] | 공구길이[mm] | 공구중량[kg] | 공구교환시간(TTT)[s] | 공구교환시간(CTC)[s] |